Dao phay BELZ EXWSD-2 (2 me) là dòng chuyên dụng cho gia công vật liệu mềm như nhôm, đồng, nhựa và hợp kim nhẹ. Với thiết kế 2 me cắt + rãnh thoát phoi lớn, dao giúp đẩy phoi nhanh, hạn chế bám dính và tránh hiện tượng dính dao – nguyên nhân chính gây gãy dao trong gia công nhôm.
Góc xoắn lớn (~30°) kết hợp lớp phủ AlCrSiN giúp tăng độ bền nhiệt, giảm ma sát và đảm bảo bề mặt gia công sáng, mịn. Đặc biệt, dòng này hoạt động rất ổn định trong các bài toán gia công tốc độ cao (HSM), phù hợp cả xưởng sản xuất hàng loạt lẫn gia công chi tiết chính xác.
👉 Nếu anh đang gặp tình trạng bám nhôm – lẹo dao – bề mặt xấu, thì EXWSD-2 là dòng giải quyết trực tiếp vấn đề này.
📊 DANH SÁCH SẢN PHẨM EXWSD-2
| Order Code | ØD | Lc | L | Ød | Stock |
|---|---|---|---|---|---|
| EXWSD-2001 04050 | 0.1 | 0.2 | 50 | 4 | ● |
| EXWSD-20015 04050 | 0.15 | 0.3 | 50 | 4 | ● |
| EXWSD-2002 04050 | 0.2 | 0.4 | 50 | 4 | ● |
| EXWSD-2003 04050 | 0.3 | 0.6 | 50 | 4 | ● |
| EXWSD-2004 04050 | 0.4 | 1.2 | 50 | 4 | ● |
| EXWSD-2005 04050 | 0.5 | 1.5 | 50 | 4 | ● |
| EXWSD-2006 04050 | 0.6 | 1.8 | 50 | 4 | ● |
| EXWSD-2007 04050 | 0.7 | 2.1 | 50 | 4 | ● |
| EXWSD-2008 04050 | 0.8 | 2.4 | 50 | 4 | ● |
| EXWSD-2010 04050 | 1 | 3 | 50 | 4 | ● |
| EXWSD-2010 06050 | 1 | 3 | 50 | 6 | ● |
| EXWSD-2012 04050 | 1.2 | 3.5 | 50 | 4 | ● |
| EXWSD-2014 04050 | 1.4 | 4 | 50 | 4 | ● |
| EXWSD-2015 04050 | 1.5 | 4 | 50 | 4 | ● |
| EXWSD-2015 06050 | 1.5 | 4 | 50 | 6 | ● |
| EXWSD-2016 04050 | 1.6 | 4.5 | 50 | 4 | ● |
| EXWSD-2020 04050 | 2 | 6 | 50 | 4 | ● |
| EXWSD-2020 06050 | 2 | 6 | 50 | 6 | ● |
| EXWSD-2025 04050 | 2.5 | 8 | 50 | 4 | ● |
| EXWSD-2025 06050 | 2.5 | 8 | 50 | 6 | ● |
| EXWSD-2030 04050 | 3 | 8 | 50 | 4 | ● |
| EXWSD-2030 06050 | 3 | 8 | 50 | 6 | ● |
| EXWSD-2030 06075 | 3 | 12 | 75 | 6 | ● |
| EXWSD-2040 04050 | 4 | 11 | 50 | 4 | ● |
| EXWSD-2040 06050 | 4 | 11 | 50 | 6 | ● |
| EXWSD-2040 06075 | 4 | 15 | 75 | 6 | ● |
| EXWSD-2050 06050 | 5 | 13 | 50 | 6 | ● |
| EXWSD-2050 06075 | 5 | 18 | 75 | 6 | ● |
| EXWSD-2060 06050 | 6 | 16 | 50 | 6 | ● |
| EXWSD-2060 06060 | 6 | 16 | 60 | 6 | ● |
| EXWSD-2060 06075 | 6 | 20 | 75 | 6 | ● |
| EXWSD-2080 08060 | 8 | 20 | 60 | 8 | ● |
| EXWSD-2080 08075 | 8 | 20 | 75 | 8 | ● |
| EXWSD-2080 08100 | 8 | 25 | 100 | 8 | ● |
| EXWSD-2100 10075 | 10 | 25 | 75 | 10 | ● |
| EXWSD-2100 10100 | 10 | 30 | 100 | 10 | ● |
| EXWSD-2120 12075 | 12 | 30 | 75 | 12 | ● |
| EXWSD-2120 12100 | 12 | 35 | 100 | 12 | ● |
| EXWSD-2160 16100 | 16 | 45 | 100 | 16 | ● |
| EXWSD-2200 20100 | 20 | 45 | 100 | 20 | ● |



