Dao phay BELZ EXWSD-4 (4 me) là dòng dao đa dụng chuyên gia công thép, inox và gang với hiệu suất ổn định trong điều kiện cắt liên tục. Thiết kế 4 me cắt giúp tăng độ cứng vững của dao, cho phép ăn dao sâu hơn và đạt năng suất cao hơn so với dòng 2 me.
Kết hợp với lớp phủ AlCrSiN và góc xoắn tối ưu, EXWSD-4 giúp giảm ma sát, tăng khả năng chịu nhiệt và hạn chế mài mòn. Dao hoạt động tốt trong cả gia công thô, bán tinh và tinh, đặc biệt phù hợp với các xưởng sản xuất hàng loạt cần sự ổn định lâu dài.
👉 Đây là dòng “chạy bền – ít lỗi – dễ dùng”, rất phù hợp cho các nhà máy cần tối ưu chi phí/tool trong giai đoạn vật liệu carbide biến động.
📊 DANH SÁCH SẢN PHẨM EXWSD-4
| Order Code | ØD | Lc | L | Ød | Stock |
|---|---|---|---|---|---|
| EXWSD-4008 04050 | 0.8 | 2.4 | 50 | 4 | ● |
| EXWSD-4010 04050 | 1 | 3 | 50 | 4 | ● |
| EXWSD-4010 06050 | 1 | 3 | 50 | 6 | ● |
| EXWSD-4012 04050 | 1.2 | 3.5 | 50 | 4 | ● |
| EXWSD-4014 04050 | 1.4 | 4 | 50 | 4 | ● |
| EXWSD-4015 04050 | 1.5 | 4 | 50 | 4 | ● |
| EXWSD-4015 06050 | 1.5 | 4 | 50 | 6 | ● |
| EXWSD-4016 04050 | 1.6 | 5 | 50 | 4 | ● |
| EXWSD-4020 04050 | 2 | 6 | 50 | 4 | ● |
| EXWSD-4020 06050 | 2 | 6 | 50 | 6 | ● |
| EXWSD-4025 04050 | 2.5 | 8 | 50 | 4 | ● |
| EXWSD-4025 06050 | 2.5 | 8 | 50 | 6 | ● |
| EXWSD-4030 04050 | 3 | 8 | 50 | 4 | ● |
| EXWSD-4030 06050 | 3 | 8 | 50 | 6 | ● |
| EXWSD-4030 06075 | 3 | 12 | 75 | 6 | ● |
| EXWSD-4040 04050 | 4 | 11 | 50 | 4 | ● |
| EXWSD-4040 04075 | 4 | 15 | 75 | 4 | ● |
| EXWSD-4040 06050 | 4 | 11 | 50 | 6 | ● |
| EXWSD-4040 06075 | 4 | 15 | 75 | 6 | ● |
| EXWSD-4050 06050 | 5 | 13 | 50 | 6 | ● |
| EXWSD-4050 06075 | 5 | 18 | 75 | 6 | ● |
| EXWSD-4060 06050 | 6 | 16 | 50 | 6 | ● |
| EXWSD-4060 06060 | 6 | 16 | 60 | 6 | ● |
| EXWSD-4060 06075 | 6 | 20 | 75 | 6 | ● |
| EXWSD-4060 06100 | 6 | 20 | 100 | 6 | ● |
| EXWSD-4080 08060 | 8 | 20 | 60 | 8 | ● |
| EXWSD-4080 08075 | 8 | 20 | 75 | 8 | ● |
| EXWSD-4080 08100 | 8 | 25 | 100 | 8 | ● |
| EXWSD-4100 10075 | 10 | 25 | 75 | 10 | ● |
| EXWSD-4100 10100 | 10 | 30 | 100 | 10 | ● |
| EXWSD-4120 12075 | 12 | 30 | 75 | 12 | ● |
| EXWSD-4120 12100 | 12 | 35 | 100 | 12 | ● |
| EXWSD-4160 16100 | 16 | 45 | 100 | 16 | ● |
| EXWSD-4160 16125 | 16 | 50 | 125 | 16 | ● |
| EXWSD-4200 20100 | 20 | 45 | 100 | 20 | ● |
| EXWSD-4200 20125 | 20 | 55 | 125 | 20 | ● |
📞 Thông tin liên hệ
🌐 Website: https://synce.com.vn
📞 Hotline: 09777 42 938
📍 SYNCE TOOL – Nhà phân phối dụng cụ cắt gọt BELZ tại Việt Nam



