Dao Phay EXWRD-2 Bo Góc 2 Me – Belz

  • Mã sản phẩm: EXWRD-2
  • Vật liệu gia công: Nhôm, Đồng, Nhựa
  • Số me cắt: 2 me cắt
  • Thương hiệu: Belz
  • Xuất xứ: Thuỵ Sỹ
  • Phân phôi: Công ty Synce

Vui lòng gửi yêu cầu để nhận báo giá tốt nhất!

Vui lòng gửi yêu cầu để nhận báo giá tốt nhất!

ƯU ĐÃI VÀ CAM KẾT Sản phẩm chính hãng 100% từ nhà sản xuất
Giá cạnh tranh nhất trên thị trường
Giao hành nhanh trên toàn quốc
Đội ngũ tư vấn 24/7 luôn sẵn sàng
Hotline/Zalo:
09777.42.938 Mr Tuyển
0379.976.938 Mr Dũng
0334.224.938 Mr Huỳnh

Dao phay BELZ EXWRD-2 (2 me, Corner Radius) là dòng dao kết hợp giữa khả năng thoát phoi tốt của dao 2 me và ưu điểm chống mẻ dao của thiết kế bo góc R. Đây là lựa chọn tối ưu cho các xưởng gia công vật liệu mềm như nhôm, đồng, nhựa, đồng thời vẫn đảm bảo hiệu quả khi gia công thép nhẹ.

Thiết kế 2 me cắt + rãnh thoát phoi lớn giúp hạn chế bám dính và lẹo dao – đặc biệt quan trọng trong gia công nhôm. Trong khi đó, phần bo góc R giúp phân tán lực cắt, giảm sứt mẻ và kéo dài tuổi thọ dao so với dao phẳng thông thường.

Kết hợp lớp phủ AlCrSiN, EXWRD-2 mang lại khả năng cắt êm, giảm ma sát và duy trì hiệu suất ổn định trong gia công tốc độ cao.

👉 Đây là dòng rất phù hợp cho bài toán: “muốn bền hơn dao 2 me thường – nhưng vẫn cần thoát phoi tốt”

📊 DANH SÁCH SẢN PHẨM EXWRD-2

Order Code ØD R Lc L Ød Stock
EXWRD-2002R0.05 04050 0.2 0.05 0.4 50 4
EXWRD-2003R0.05 04050 0.3 0.05 0.6 50 4
EXWRD-2004R0.05 04050 0.4 0.05 0.8 50 4
EXWRD-2004R0.1 04050 0.4 0.1 0.8 50 4
EXWRD-2005R0.05 04050 0.5 0.05 1 50 4
EXWRD-2005R0.1 04050 0.5 0.1 1 50 4
EXWRD-2006R0.05 04050 0.6 0.05 1.2 50 4
EXWRD-2006R0.1 04050 0.6 0.1 1.2 50 4
EXWRD-2007R0.05 04050 0.7 0.05 1.4 50 4
EXWRD-2007R0.1 04050 0.7 0.1 1.4 50 4
EXWRD-2008R0.05 04050 0.8 0.05 1.6 50 4
EXWRD-2008R0.1 04050 0.8 0.1 1.6 50 4
EXWRD-2009R0.1 04050 0.9 0.1 1.8 50 4
EXWRD-2010R0.05 04050 1 0.05 2 50 4
EXWRD-2010R0.1 04050 1 0.1 2 50 4
EXWRD-2010R0.2 04050 1 0.2 2 50 4
EXWRD-2010R0.3 04050 1 0.3 2 50 4
EXWRD-2015R0.05 04050 1.5 0.05 3 50 4
EXWRD-2015R0.1 04050 1.5 0.1 3 50 4
EXWRD-2015R0.2 04050 1.5 0.2 3 50 4
EXWRD-2015R0.3 04050 1.5 0.3 3 50 4
EXWRD-2020R0.05 04050 2 0.05 4 50 4
EXWRD-2020R0.1 04050 2 0.1 4 50 4
EXWRD-2020R0.2 04050 2 0.2 4 50 4
EXWRD-2020R0.3 04050 2 0.3 4 50 4
EXWRD-2020R0.5 04050 2 0.5 4 50 4
EXWRD-2030R0.2 04050 3 0.2 6 50 4
EXWRD-2030R0.2 06060 3 0.2 6 60 6
EXWRD-2030R0.5 04050 3 0.5 6 50 4
EXWRD-2030R0.5 06060 3 0.5 6 60 6
EXWRD-2040R0.2 04050 4 0.2 8 50 4
EXWRD-2040R0.2 06060 4 0.2 8 60 6
EXWRD-2040R0.5 04050 4 0.5 8 50 4
EXWRD-2040R0.5 06060 4 0.5 8 60 6
EXWRD-2040R1.0 04050 4 1.0 8 50 4
EXWRD-2040R1.0 06060 4 1.0 8 60 6
EXWRD-2060R0.5 06050 6 0.5 12 50 6
EXWRD-2060R0.5 06060 6 0.5 12 60 6
EXWRD-2060R0.5 06075 6 0.5 12 75 6
EXWRD-2060R0.5 06100 6 0.5 12 100 6
EXWRD-2060R1.0 06050 6 1.0 12 50 6
EXWRD-2060R1.0 06060 6 1.0 12 60 6
EXWRD-2060R1.0 06075 6 1.0 12 75 6
EXWRD-2060R1.0 06100 6 1.0 12 100 6
EXWRD-2080R0.5 08060 8 0.5 16 60 8
EXWRD-2080R0.5 08075 8 0.5 16 75 8
EXWRD-2080R0.5 08100 8 0.5 16 100 8
EXWRD-2080R1.0 08060 8 1.0 16 60 8
EXWRD-2080R1.0 08075 8 1.0 16 75 8
EXWRD-2080R1.0 08100 8 1.0 16 100 8
EXWRD-2100R0.5 10075 10 0.5 20 75 10
EXWRD-2100R0.5 10100 10 0.5 20 100 10
EXWRD-2100R1.0 10075 10 1.0 20 75 10
EXWRD-2100R1.0 10100 10 1.0 20 100 10
EXWRD-2120R0.5 12075 12 0.5 24 75 12
EXWRD-2120R0.5 12100 12 0.5 24 100 12
EXWRD-2120R1.0 12075 12 1.0 24 75 12
EXWRD-2120R1.0 12100 12 1.0 24 100 12
EXWRD-2120R2.0 12075 12 2.0 24 75 12
EXWRD-2120R2.0 12100 12 2.0 24 100 12

📞 Thông tin liên hệ

🌐 Website: https://synce.com.vn
📞 Hotline: 09777 42 938
📍 SYNCE TOOL – Nhà phân phối dụng cụ cắt gọt BELZ tại Việt Nam

5/5 - (1 bình chọn bình chọn)
Dao Phay EXWRD-2 Bo Góc 2 Me - Belz
Dao Phay EXWRD-2 Bo Góc 2 Me – Belz
09777 42 938
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon
chat-active-icon