EPRF-4 là dòng dao phay bo góc 4 me (4 Flute Corner Radius End Mill) chuyên dụng cho gia công thép và vật liệu dưới 48HRC. Với thiết kế tối ưu hóa độ cứng vững và kiểm soát lực cắt, sản phẩm này phù hợp cho cả hai loại: Type A (cán vát cổ) và Type B (cán thẳng). Được phủ AlCrSiN cao cấp, EPRF-4 mang lại hiệu suất cắt vượt trội và tuổi thọ dụng cụ bền bỉ.
Thông số kỹ thuật nổi bật
-
Số me cắt: 4 flute
-
Góc xoắn: 45°
-
Góc nghiêng đầu bo: 2°
-
Bán kính bo góc (R): tùy chọn
-
Độ cứng vật liệu gia công: ≤ 48 HRC
-
Dung sai đường kính dao:
-
≤12mm: 0 ~ -0.02mm
-
12mm: 0 ~ -0.03mm
-
-
Dung sai cán (Shank): H5 – phù hợp các đầu kẹp tiêu chuẩn cao
Cấu trúc & vật liệu
-
Lớp phủ: AlCrSiN – giúp tăng khả năng chịu nhiệt, chống mài mòn và kéo dài tuổi thọ dụng cụ
-
Kiểu thân dao:
-
Type A: Phay sâu, cắt chính xác ở khu vực hẹp, giảm rung lắc
-
Type B: Cán thẳng truyền thống, linh hoạt với nhiều điều kiện kẹp
-
-
Thích hợp gia công các loại vật liệu dưới 48 HRC, đặc biệt hiệu quả với thép carbon, thép hợp kim, thép dụng cụ, gang cầu, thép không gỉ và hợp kim đồng
Bảng đánh giá vật liệu khuyến nghị
Nhóm vật liệu | Độ cứng (~HRC) | Đánh giá tương thích |
---|---|---|
Thép carbon, hợp kim, dụng cụ, tôi trước | ~38 HRC | 🔴 Rất phù hợp |
Thép đã tôi (~45HRC) | ~45 HRC | 🔴 Rất phù hợp |
Thép đã tôi cao (~50HRC) | ~50 HRC | 🔵 Phù hợp |
Inox (~35HRC) | ~35 HRC | 🔵 Phù hợp |
Gang xám, gang cầu | – | 🔴 Rất phù hợp |
Hợp kim đồng | – | 🔵 Phù hợp |
Ưu điểm nổi bật của EPRF-4
✅ Bo góc giúp giảm nứt cạnh dao, tăng tuổi thọ dụng cụ
✅ Lớp phủ AlCrSiN hiệu suất cao, làm việc tốt ở tốc độ cao và khô
✅ Phay mượt, ổn định, bề mặt gia công đẹp
✅ Tùy chọn loại cán theo nhu cầu kẹp dao trong xưởng
Ứng dụng thực tế
Dao phay bo góc EPRF-4 là lựa chọn lý tưởng cho các xưởng gia công khuôn mẫu, cơ khí chính xác, và sản xuất hàng loạt. Với thiết kế 4 me, dao hoạt động hiệu quả trong các ứng dụng phay cạnh, phay rãnh, và hoàn thiện bề mặt.
Thông số sản phẩm & mã hàng phổ biến
Mã sản phẩm | Đường kính (mm) | Bán kính bo (mm) | Chiều dài cắt (mm) | Tổng chiều dài (mm) | Cán (mm) | Loại | Tình trạng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EPRF-4010R0.2 04050 | 1 | 0.2 | 3 | 50 | 4 | A | ● |
EPRF-4015R0.2 04050 | 1.5 | 0.2 | 5 | 50 | 4 | A | ● |
EPRF-4020R0.2 04050 | 2 | 0.2 | 6 | 50 | 4 | A | ● |
EPRF-4030R0.2 04050 | 3 | 0.2 | 9 | 50 | 4 | A | ● |
EPRF-4030R0.5 04050 | 3 | 0.5 | 9 | 50 | 4 | A | ● |
EPRF-4040R0.2 04050 | 4 | 0.2 | 11 | 50 | 4 | B | ● |
EPRF-4040R0.2 04075 | 4 | 0.2 | 11 | 75 | 4 | B | ● |
EPRF-4040R0.3 04050 | 4 | 0.3 | 11 | 50 | 4 | B | ● |
EPRF-4040R0.5 04050 | 4 | 0.5 | 11 | 50 | 4 | B | ● |
EPRF-4040R0.5 04075 | 4 | 0.5 | 11 | 75 | 4 | B | ● |
EPRF-4040R1 04050 | 4 | 1.0 | 11 | 50 | 4 | B | ● |
EPRF-4050R0.5 06050 | 5 | 0.5 | 13 | 50 | 6 | A | ● |
EPRF-4050R1 06050 | 5 | 1.0 | 13 | 50 | 6 | A | ● |
EPRF-4060R0.2 06050 | 6 | 0.2 | 16 | 50 | 6 | B | ● |
EPRF-4060R0.3 06050 | 6 | 0.3 | 16 | 50 | 6 | B | ● |
EPRF-4060R0.5 06050 | 6 | 0.5 | 16 | 50 | 6 | B | ● |
EPRF-4060R0.5 06075 | 6 | 0.5 | 16 | 75 | 6 | B | ● |
EPRF-4060R0.5 06100 | 6 | 0.5 | 16 | 100 | 6 | B | ● |
EPRF-4060R1 06050 | 6 | 1.0 | 16 | 50 | 6 | B | ● |
EPRF-4060R1 06075 | 6 | 1.0 | 16 | 75 | 6 | B | ● |
EPRF-4060R1 06100 | 6 | 1.0 | 16 | 100 | 6 | B | ● |
EPRF-4080R0.5 08060 | 8 | 0.5 | 20 | 60 | 8 | B | ● |
EPRF-4080R0.5 08075 | 8 | 0.5 | 20 | 75 | 8 | B | ● |
EPRF-4080R0.5 08100 | 8 | 0.5 | 20 | 100 | 8 | B | ● |
EPRF-4080R1 08060 | 8 | 1.0 | 20 | 60 | 8 | B | ● |
EPRF-4080R1 08075 | 8 | 1.0 | 20 | 75 | 8 | B | ● |
EPRF-4080R1 08100 | 8 | 1.0 | 20 | 100 | 8 | B | ● |
EPRF-4100R0.5 10075 | 10 | 0.5 | 25 | 75 | 10 | B | ● |
EPRF-4100R0.5 10100 | 10 | 0.5 | 25 | 100 | 10 | B | ● |
EPRF-4100R1 10075 | 10 | 1.0 | 25 | 75 | 10 | B | ● |
EPRF-4100R1 10100 | 10 | 1.0 | 25 | 100 | 10 | B | ● |
EPRF-4100R2 10075 | 10 | 2.0 | 25 | 75 | 10 | B | ● |
EPRF-4100R2 10100 | 10 | 2.0 | 25 | 100 | 10 | B | ● |
EPRF-4100R3 10075 | 10 | 3.0 | 25 | 75 | 10 | B | ● |
EPRF-4120R0.5 12075 | 12 | 0.5 | 30 | 75 | 12 | B | ● |
EPRF-4120R0.5 12100 | 12 | 0.5 | 30 | 100 | 12 | B | ◯ |
EPRF-4120R1 12075 | 12 | 1.0 | 30 | 75 | 12 | B | ● |
EPRF-4120R1 12100 | 12 | 1.0 | 30 | 100 | 12 | B | ● |
EPRF-4120R2 12075 | 12 | 2.0 | 30 | 75 | 12 | B | ● |
EPRF-4120R2 12100 | 12 | 2.0 | 30 | 100 | 12 | B | ● |
EPRF-4120R3 12075 | 12 | 3.0 | 30 | 75 | 12 | B | ● |
EPRF-4160R1 16100 | 16 | 1.0 | 45 | 100 | 16 | B | ● |
EPRF-4160R2 16100 | 16 | 2.0 | 45 | 100 | 16 | B | ● |
Liên hệ nhận báo giá & tư vấn kỹ thuật
-
Website: https://synce.com.vn
-
Hotline: 09777.42.938 (Mr. Tuyển)
-
Địa chỉ: Tầng 6, MD Complex, 68 Nguyễn Cơ Thạch, Từ Liêm, Hà Nội