Dao phay BELZ EXWRD-4 (4 me – Corner Radius) là dòng dao chuyên gia công thép và vật liệu cứng với yêu cầu độ ổn định cao. So với dao phẳng, thiết kế bo góc R giúp phân tán lực cắt, giảm tập trung ứng suất tại cạnh dao – nguyên nhân chính gây mẻ dao và giảm tuổi thọ.
Cấu trúc 4 me cắt mang lại độ cứng vững cao, cho phép ăn dao sâu hơn, tăng năng suất và đảm bảo độ ổn định trong suốt quá trình gia công. Đây là lựa chọn phù hợp cho các xưởng chạy sản lượng lớn, cần tool “chạy bền – ít lỗi – ổn định dài hạn”.
Kết hợp lớp phủ AlCrSiN, EXWRD-4 giúp giảm ma sát, tăng khả năng chịu nhiệt và duy trì hiệu suất ổn định khi gia công thép, inox, gang.
👉 Nếu EXWRD-2 thiên về thoát phoi (nhôm), thì EXWRD-4 là phiên bản tối ưu cho thép – bền hơn – ổn định hơn – ít rung hơn.
📊 BẢNG MÃ SẢN PHẨM EXWRD-4 (FULL)
🔹 Nhóm Ø0.8 – Ø2 (Micro – chính xác cao)
| Order Code | ØD | R | Lc | L | Ød |
|---|---|---|---|---|---|
| EXWRD-4008R0.05 04050 | 0.8 | 0.05 | 1.6 | 50 | 4 |
| EXWRD-4008R0.1 04050 | 0.8 | 0.1 | 1.6 | 50 | 4 |
| EXWRD-4010R0.05 04050 | 1 | 0.05 | 2 | 50 | 4 |
| EXWRD-4010R0.1 04050 | 1 | 0.1 | 2 | 50 | 4 |
| EXWRD-4010R0.2 04050 | 1 | 0.2 | 2 | 50 | 4 |
| EXWRD-4010R0.3 04050 | 1 | 0.3 | 2 | 50 | 4 |
| EXWRD-4015R0.05 04050 | 1.5 | 0.05 | 3 | 50 | 4 |
| EXWRD-4015R0.1 04050 | 1.5 | 0.1 | 3 | 50 | 4 |
| EXWRD-4015R0.2 04050 | 1.5 | 0.2 | 3 | 50 | 4 |
| EXWRD-4015R0.3 04050 | 1.5 | 0.3 | 3 | 50 | 4 |
🔹 Nhóm Ø2 – Ø4 (phổ thông)
| Order Code | ØD | R | Lc | L | Ød |
|---|---|---|---|---|---|
| EXWRD-4020R0.05 04050 | 2 | 0.05 | 4 | 50 | 4 |
| EXWRD-4020R0.1 04050 | 2 | 0.1 | 4 | 50 | 4 |
| EXWRD-4020R0.2 04050 | 2 | 0.2 | 4 | 50 | 4 |
| EXWRD-4020R0.3 04050 | 2 | 0.3 | 4 | 50 | 4 |
| EXWRD-4020R0.5 04050 | 2 | 0.5 | 4 | 50 | 4 |
| EXWRD-4025R0.1 04050 | 2.5 | 0.1 | 5 | 50 | 4 |
| EXWRD-4025R0.2 04050 | 2.5 | 0.2 | 5 | 50 | 4 |
| EXWRD-4025R0.3 04050 | 2.5 | 0.3 | 5 | 50 | 4 |
| EXWRD-4025R0.5 04050 | 2.5 | 0.5 | 5 | 50 | 4 |
| EXWRD-4030R0.1 04050 | 3 | 0.1 | 6 | 50 | 4 |
| EXWRD-4030R0.2 04050 | 3 | 0.2 | 6 | 50 | 4 |
| EXWRD-4030R0.3 04050 | 3 | 0.3 | 6 | 50 | 4 |
| EXWRD-4030R0.5 04050 | 3 | 0.5 | 6 | 50 | 4 |
| EXWRD-4040R0.1 04050 | 4 | 0.1 | 8 | 50 | 4 |
| EXWRD-4040R0.2 04050 | 4 | 0.2 | 8 | 50 | 4 |
| EXWRD-4040R0.3 04050 | 4 | 0.3 | 8 | 50 | 4 |
| EXWRD-4040R0.5 04050 | 4 | 0.5 | 8 | 50 | 4 |
| EXWRD-4040R1.0 04050 | 4 | 1.0 | 8 | 50 | 4 |
🔹 Nhóm Ø6 – Ø12 (gia công nặng)
| Order Code | ØD | R | Lc | L | Ød |
|---|---|---|---|---|---|
| EXWRD-4060R0.5 06050 | 6 | 0.5 | 12 | 50 | 6 |
| EXWRD-4060R1.0 06050 | 6 | 1.0 | 12 | 50 | 6 |
| EXWRD-4080R0.5 08060 | 8 | 0.5 | 16 | 60 | 8 |
| EXWRD-4080R1.0 08060 | 8 | 1.0 | 16 | 60 | 8 |
| EXWRD-4100R0.5 10075 | 10 | 0.5 | 20 | 75 | 10 |
| EXWRD-4100R1.0 10075 | 10 | 1.0 | 20 | 75 | 10 |
| EXWRD-4120R0.5 12075 | 12 | 0.5 | 24 | 75 | 12 |
| EXWRD-4120R1.0 12075 | 12 | 1.0 | 24 | 75 | 12 |
| EXWRD-4120R2.0 12075 | 12 | 2.0 | 24 | 75 | 12 |
📞 Thông tin liên hệ
🌐 https://synce.com.vn
📞 09777 42 938
🏢 SYNCE TOOL



