Dao Phay Cầu EPBD-2 – 2 Me Cắt – Belz
EPBD-2 là dòng dao phay bi 2 me (2 Flute Ball Nose End Mill) chuyên dụng cho các ứng dụng gia công chi tiết có bề mặt cong, lòng khuôn, rãnh, hoặc biên dạng 3D phức tạp. Với thiết kế tối ưu và vật liệu thép gió siêu bền, EPBD-2 đảm bảo độ chính xác cao và tuổi thọ vượt trội trong điều kiện cắt dưới 48HRC.
ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT NỔI BẬT
-
Góc xoắn 30°: Giúp cắt mượt và giảm rung.
-
Chuẩn cán H5: Đảm bảo độ đồng tâm và độ cứng vững cao.
-
2 loại chiều dài (Type A & B): Phù hợp với nhiều nhu cầu gia công khác nhau.
-
Dải đường kính rộng từ Ø1 – Ø12 mm: Đáp ứng đầy đủ từ gia công tinh đến thô.
-
Ứng dụng vật liệu gia công dưới 48HRC: Thích hợp cho thép carbon, thép hợp kim, thép tiền nhiệt, inox, gang xám, đồng…
THÔNG SỐ SẢN PHẨM
| Mã hàng | Đường kính dao (ΦD) | Bán kính (R) | Chiều dài cắt (Lc) | Tổng chiều dài (L) | Đường kính cán (Φd) | Loại |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EPBD-2010 04050 | 1.0 mm | 0.5 mm | 2 mm | 50 mm | 4 mm | A |
| EPBD-2015 04050 | 1.5 mm | 0.75 mm | 2 mm | 50 mm | 4 mm | A |
| EPBD-2020 04050 | 2.0 mm | 1.0 mm | 4 mm | 50 mm | 4 mm | A |
| EPBD-2025 04050 | 2.5 mm | 1.25 mm | 6 mm | 50 mm | 4 mm | A |
| EPBD-2030 04050 | 3.0 mm | 1.5 mm | 6 mm | 50 mm | 4 mm | A |
| EPBD-2035 04050 | 3.5 mm | 1.75 mm | 6 mm | 50 mm | 4 mm | A |
| EPBD-2040 04050 | 4.0 mm | 2.0 mm | 8 mm | 50 mm | 4 mm | B |
| EPBD-2040 04100 | 4.0 mm | 2.0 mm | 8 mm | 100 mm | 4 mm | B |
| EPBD-2050 06050 | 5.0 mm | 2.5 mm | 10 mm | 50 mm | 6 mm | B |
| EPBD-2060 06050 | 6.0 mm | 3.0 mm | 12 mm | 50 mm | 6 mm | B |
| EPBD-2060 06075 | 6.0 mm | 3.0 mm | 12 mm | 75 mm | 6 mm | B |
| EPBD-2060 06100 | 6.0 mm | 3.0 mm | 12 mm | 100 mm | 6 mm | B |
| EPBD-2080 08060 | 8.0 mm | 4.0 mm | 14 mm | 60 mm | 8 mm | B |
| EPBD-2080 08075 | 8.0 mm | 4.0 mm | 14 mm | 75 mm | 8 mm | B |
| EPBD-2080 08100 | 8.0 mm | 4.0 mm | 14 mm | 100 mm | 8 mm | B |
| EPBD-2090 10075 | 10.0 mm | 5.0 mm | 18 mm | 75 mm | 10 mm | B |
| EPBD-2100 10075 | 10.0 mm | 5.0 mm | 18 mm | 75 mm | 10 mm | B |
| EPBD-2100 10100 | 10.0 mm | 5.0 mm | 18 mm | 100 mm | 10 mm | B |
| EPBD-2120 12100 | 12.0 mm | 6.0 mm | 22 mm | 100 mm | 12 mm | B |
ỨNG DỤNG GIA CÔNG
-
Gia công khuôn mẫu nhựa, khuôn dập, lõi khuôn
-
Gia công rãnh cong, bề mặt 3D, chi tiết tròn
-
Sử dụng hiệu quả trên máy CNC 3 trục và 5 trục
ĐÁNH GIÁ VẬT LIỆU PHÙ HỢP
| Vật liệu | Độ cứng | Mức độ phù hợp |
|---|---|---|
| Thép carbon & thép hợp kim | ~38HRC | 🔴 Rất phù hợp |
| Thép tiền nhiệt | ~45HRC | 🔴 Rất phù hợp |
| Thép sau nhiệt nhẹ | ~50HRC | 🔵 Phù hợp |
| Inox (SUS304, SUS316…) | ~35HRC | 🔵 Phù hợp |
| Gang xám, gang cầu | — | 🔵 Phù hợp |
| Đồng, hợp kim đồng | — | 🔵 Phù hợp |
LÝ DO NÊN CHỌN DAO PHAY BI EPBD-2
✅ Phay mượt, bề mặt đẹp
✅ Giảm mẻ dao, giảm rung
✅ Tối ưu cho khuôn mẫu và chi tiết tinh xảo
✅ Đa dạng mã hàng có sẵn trong kho
MUA HÀNG TẠI SYNCE TOOL – ĐẠI DIỆN PHÂN PHỐI CHÍNH HÃNG
📦 Hàng chính hãng – Đầy đủ chứng từ CO/CQ
⚙️ Tư vấn kỹ thuật tận tâm – Cập nhật giải pháp cắt tối ưu
🚚 Giao hàng toàn quốc – Hỗ trợ test thử thực tế
🛒 Đặt hàng ngay tại: https://synce.com.vn
📞 Hotline: 09777 42 938
📩 Email: xuantuyen@synce.com.vn
📍 Trụ sở: Tầng 6, MD Complex, 68 Nguyễn Cơ Thạch, Hà Nội



