EXWBD-2 là dòng dao phay cầu 2 me (2 Flute Ball Nose End Mill) đến từ thương hiệu BELZ – Thụy Sỹ, được thiết kế tối ưu cho gia công tinh, bán tinh trong lĩnh vực khuôn mẫu, cơ khí chính xác.
Sản phẩm mang lại độ hoàn thiện bề mặt cao, đường chạy mượt và ổn định, đặc biệt hiệu quả khi gia công các chi tiết 3D phức tạp.
⚙️ Đặc điểm nổi bật
✔️ Thiết kế 2 me sắc bén
→ Tối ưu thoát phoi, giảm ma sát, tăng độ bóng bề mặt
✔️ Phủ AlCrSiN cao cấp
→ Chống mài mòn tốt, tăng tuổi thọ dao khi gia công thép
✔️ Gia công vật liệu ≤ HRC55
→ Phù hợp thép carbon, thép khuôn, thép tiền nhiệt luyện
✔️ Độ chính xác cao (Tolerance chuẩn)
→ Đảm bảo kích thước ổn định trong gia công tinh
✔️ Đa dạng kích thước từ D0.1 – D12
→ Phù hợp nhiều ứng dụng từ chi tiết nhỏ đến lớn
📊 Thông số kỹ thuật chính
- Loại dao: Ball Nose End Mill (dao phay cầu)
- Số me: 2 me
- Vật liệu: Carbide siêu mịn
- Lớp phủ: AlCrSiN
- Độ cứng gia công: ≤ HRC55
- Đường kính (D): 0.1 – 12 mm
- Ứng dụng: Gia công tinh, bề mặt 3D, khuôn mẫu
🏭 Ứng dụng thực tế
- Gia công khuôn nhựa, khuôn dập
- Gia công chi tiết 3D phức tạp
- Gia công thép S45C, P20, SKD
- Gia công inox, nhôm, graphite
📈 Vật liệu gia công phù hợp
✔️ Thép carbon, thép hợp kim (~55HRC)
✔️ Thép khuôn tiền nhiệt luyện
✔️ Inox
✔️ Nhôm, đồng
✔️ Graphite
🎯 Lợi ích khi sử dụng EXWBD-2
- Tăng độ bóng bề mặt sản phẩm
- Giảm rung và gãy dao
- Tối ưu chi phí gia công
- Ổn định khi chạy tốc độ cao
📋 BẢNG SẢN PHẨM DAO PHAY CẦU 2 ME BELZ EXWBD-2
| Order Code | Đường kính (D) | Bán kính (R) | Chiều dài cắt (Lc) | Neck (d1) | Tổng dài (L) | Chuôi (Shank) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EXWBD-2001 04050 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | – | 50 | 4 |
| EXWBD-2001.5 04050 | 0.15 | 0.075 | 0.15 | – | 50 | 4 |
| EXWBD-2002 04050 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | – | 50 | 4 |
| EXWBD-2003 04050 | 0.3 | 0.15 | 0.3 | – | 50 | 4 |
| EXWBD-2004 04050 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | – | 50 | 4 |
| EXWBD-2005 04050 | 0.5 | 0.25 | 0.8 | – | 50 | 4 |
| EXWBD-2006 04050 | 0.6 | 0.3 | 0.9 | – | 50 | 4 |
| EXWBD-2008 04050 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | – | 50 | 4 |
| EXWBD-2010 04050 | 1.0 | 0.5 | 0.75 | 0.95 | 50 | 4 |
| EXWBD-2010 06050 | 1.0 | 0.5 | 0.75 | 0.95 | 50 | 6 |
| EXWBD-2010 06060 | 1.0 | 0.5 | 0.75 | 0.95 | 60 | 6 |
| EXWBD-2012 04050 | 1.2 | 0.6 | 0.9 | 1.14 | 50 | 4 |
| EXWBD-2015 04050 | 1.5 | 0.75 | 1.2 | 1.42 | 50 | 4 |
| EXWBD-2015 06050 | 1.5 | 0.75 | 1.2 | 1.42 | 50 | 6 |
| EXWBD-2015 06060 | 1.5 | 0.75 | 1.2 | 1.42 | 60 | 6 |
| EXWBD-2015 06075 | 1.5 | 0.75 | 1.2 | 1.42 | 75 | 6 |
| EXWBD-2020 04050 | 2.0 | 1.0 | 1.6 | 1.9 | 50 | 4 |
| EXWBD-2020 06050 | 2.0 | 1.0 | 1.6 | 1.9 | 50 | 6 |
| EXWBD-2020 06060 | 2.0 | 1.0 | 1.6 | 1.9 | 60 | 6 |
| EXWBD-2020 06075 | 2.0 | 1.0 | 1.6 | 1.9 | 75 | 6 |
| EXWBD-2025 04050 | 2.5 | 1.25 | 2.0 | 2.4 | 50 | 4 |
| EXWBD-2025 06050 | 2.5 | 1.25 | 2.0 | 2.4 | 50 | 6 |
| EXWBD-2025 06060 | 2.5 | 1.25 | 2.0 | 2.4 | 60 | 6 |
| EXWBD-2025 06075 | 2.5 | 1.25 | 2.0 | 2.4 | 75 | 6 |
| EXWBD-2030 04050 | 3.0 | 1.5 | 2.4 | 2.9 | 50 | 4 |
| EXWBD-2030 06050 | 3.0 | 1.5 | 2.4 | 2.9 | 50 | 6 |
| EXWBD-2030 06060 | 3.0 | 1.5 | 2.4 | 2.9 | 60 | 6 |
| EXWBD-2030 06075 | 3.0 | 1.5 | 2.4 | 2.9 | 75 | 6 |
| EXWBD-2040 04050 | 4.0 | 2.0 | 6.0 | – | 50 | 4 |
| EXWBD-2040 04075 | 4.0 | 2.0 | 6.0 | – | 75 | 4 |
| EXWBD-2040 06050 | 4.0 | 2.0 | 3.2 | 3.9 | 50 | 6 |
| EXWBD-2040 06060 | 4.0 | 2.0 | 3.2 | 3.9 | 60 | 6 |
| EXWBD-2040 06075 | 4.0 | 2.0 | 3.2 | 3.9 | 75 | 6 |
📌 Nhóm Ø5 – Ø12
| Order Code | D | R | Lc | L | Shank |
|---|---|---|---|---|---|
| EXWBD-2050 06050 | 5 | 2.5 | 4 | 50 | 6 |
| EXWBD-2050 06060 | 5 | 2.5 | 4 | 60 | 6 |
| EXWBD-2050 06075 | 5 | 2.5 | 4 | 75 | 6 |
| EXWBD-2060 06050 | 6 | 3.0 | 9 | 50 | 6 |
| EXWBD-2060 06060 | 6 | 3.0 | 9 | 60 | 6 |
| EXWBD-2060 06075 | 6 | 3.0 | 9 | 75 | 6 |
| EXWBD-2060 06100 | 6 | 3.0 | 9 | 100 | 6 |
| EXWBD-2080 08060 | 8 | 4.0 | 12 | 60 | 8 |
| EXWBD-2080 08075 | 8 | 4.0 | 12 | 75 | 8 |
| EXWBD-2080 08100 | 8 | 4.0 | 12 | 100 | 8 |
| EXWBD-2100 10075 | 10 | 5.0 | 15 | 75 | 10 |
| EXWBD-2100 10100 | 10 | 5.0 | 15 | 100 | 10 |
| EXWBD-2100 10125 | 10 | 5.0 | 15 | 125 | 10 |
| EXWBD-2112 12075 | 12 | 6.0 | 18 | 75 | 12 |
| EXWBD-2112 12100 | 12 | 6.0 | 18 | 100 | 12 |
| EXWBD-2112 12125 | 12 | 6.0 | 18 | 125 | 12 |
📞 Liên hệ tư vấn & báo giá
SYNCE TOOL – Đại diện phân phối dụng cụ cắt gọt tại Việt Nam
🌐 Website: https://synce.com.vn
📞 Hotline: 0977 742 938
📧 Email: xuantuyen@synce.com.vn
👉 Tư vấn kỹ thuật – test thực tế – tối ưu chi phí sản xuất



