Dao phay BELZ EXHSF-4 là dòng dao 4 me cao cấp được thiết kế với góc xoắn 45°, giúp giảm rung động trong quá trình cắt, đặc biệt hiệu quả khi gia công tốc độ cao hoặc trong điều kiện máy chưa đủ cứng vững.
Cấu trúc 4 me cắt giúp tăng độ cứng dao, cho phép ăn dao sâu hơn, nâng cao năng suất và đảm bảo độ ổn định khi gia công thép, inox và gang. So với dòng 30°, EXHSF-4 cho bề mặt đẹp hơn – chạy êm hơn – ít vết dao hơn.
Kết hợp lớp phủ TiSiN/AlCrSiN cao cấp, dao có khả năng chịu nhiệt tốt, chống mài mòn và duy trì hiệu suất ổn định trong sản xuất liên tục.
👉 Đây là dòng phù hợp cho xưởng cần:
- Gia công thép ổn định
- Bề mặt đẹp
- Hạn chế rung, hạn chế mẻ dao
Ưu điểm nổi bật
✔ Góc xoắn 45° → giảm rung rõ rệt
✔ 4 me → tăng năng suất gia công
✔ Bề mặt đẹp hơn so với dao thường
✔ Chạy ổn định trong sản xuất hàng loạt
✔ Tuổi thọ dao cao
📊 BẢNG MÃ SẢN PHẨM EXHSF-4
🔹 Nhóm Ø1 – Ø3
| Order Code | ØD | Lc | L | Ød |
|---|---|---|---|---|
| EXHSF-4010 04050 | 1 | 3 | 50 | 4 |
| EXHSF-4010 06050 | 1 | 3 | 50 | 6 |
| EXHSF-4012 04050 | 1.2 | 3.5 | 50 | 4 |
| EXHSF-4014 04050 | 1.4 | 4 | 50 | 4 |
| EXHSF-4015 04050 | 1.5 | 4 | 50 | 4 |
| EXHSF-4015 06050 | 1.5 | 4 | 50 | 6 |
| EXHSF-4016 04050 | 1.6 | 5 | 50 | 4 |
| EXHSF-4020 04050 | 2 | 6 | 50 | 4 |
| EXHSF-4020 06050 | 2 | 6 | 50 | 6 |
| EXHSF-4025 04050 | 2.5 | 8 | 50 | 4 |
| EXHSF-4025 06050 | 2.5 | 8 | 50 | 6 |
| EXHSF-4030 04050 | 3 | 8 | 50 | 4 |
| EXHSF-4030 06050 | 3 | 8 | 50 | 6 |
🔹 Nhóm Ø4 – Ø6
| Order Code | ØD | Lc | L | Ød |
|---|---|---|---|---|
| EXHSF-4040 04050 | 4 | 11 | 50 | 4 |
| EXHSF-4040 04075 | 4 | 15 | 75 | 4 |
| EXHSF-4040 06050 | 4 | 11 | 50 | 6 |
| EXHSF-4040 06075 | 4 | 15 | 75 | 6 |
| EXHSF-4050 06050 | 5 | 13 | 50 | 6 |
| EXHSF-4050 06075 | 5 | 18 | 75 | 6 |
| EXHSF-4060 06050 | 6 | 16 | 50 | 6 |
| EXHSF-4060 06060 | 6 | 16 | 60 | 6 |
| EXHSF-4060 06075 | 6 | 20 | 75 | 6 |
| EXHSF-4060 06100 | 6 | 20 | 100 | 6 |
🔹 Nhóm Ø8 – Ø20
| Order Code | ØD | Lc | L | Ød |
|---|---|---|---|---|
| EXHSF-4080 08060 | 8 | 20 | 60 | 8 |
| EXHSF-4080 08075 | 8 | 20 | 75 | 8 |
| EXHSF-4080 08100 | 8 | 25 | 100 | 8 |
| EXHSF-4080 08125 | 8 | 28 | 125 | 8 |
| EXHSF-4100 10075 | 10 | 25 | 75 | 10 |
| EXHSF-4100 10100 | 10 | 30 | 100 | 10 |
| EXHSF-4100 10125 | 10 | 35 | 125 | 10 |
| EXHSF-4120 12075 | 12 | 30 | 75 | 12 |
| EXHSF-4120 12100 | 12 | 35 | 100 | 12 |
| EXHSF-4120 12125 | 12 | 42 | 125 | 12 |
| EXHSF-4160 16100 | 16 | 45 | 100 | 16 |
| EXHSF-4160 16150 | 16 | 50 | 150 | 16 |
| EXHSF-4200 20100 | 20 | 45 | 100 | 20 |
| EXHSF-4200 20150 | 20 | 55 | 150 | 20 |
📞 Thông tin liên hệ
🌐 https://synce.com.vn
📞 09777 42 938
🏢 SYNCE TOOL



