Dao phay BELZ EXWSF-4 (4 me) là dòng nâng cấp với thiết kế góc xoắn 45°, giúp tăng độ êm khi cắt và giảm rung động đáng kể so với các dòng 30° truyền thống. Đây là yếu tố cực kỳ quan trọng trong gia công tốc độ cao hoặc khi setup máy chưa đủ cứng vững.
Thiết kế 4 me cắt giúp tăng độ cứng dao, cho phép ăn dao sâu hơn, nâng cao năng suất và đảm bảo độ ổn định trong suốt quá trình gia công. Kết hợp lớp phủ AlCrSiN, EXWSF-4 cho khả năng chịu nhiệt tốt, chống mài mòn và duy trì hiệu suất ổn định khi gia công thép, inox và gang.
👉 Dòng này đặc biệt phù hợp với các xưởng cần bề mặt đẹp – chạy êm – giảm rung – hạn chế vết dao, nhất là trong công đoạn bán tinh và tinh.
📊 DANH SÁCH SẢN PHẨM EXWSF-4
| Order Code | ØD | Lc | L | Ød | Stock |
|---|---|---|---|---|---|
| EXWSF-4010 04050 | 1 | 3 | 50 | 4 | ● |
| EXWSF-4010 06050 | 1 | 3 | 50 | 6 | ● |
| EXWSF-4012 04050 | 1.2 | 3.5 | 50 | 4 | ● |
| EXWSF-4014 04050 | 1.4 | 4 | 50 | 4 | ● |
| EXWSF-4015 04050 | 1.5 | 4 | 50 | 4 | ● |
| EXWSF-4015 06050 | 1.5 | 4 | 50 | 6 | ● |
| EXWSF-4016 04050 | 1.6 | 5 | 50 | 4 | ● |
| EXWSF-4020 04050 | 2 | 6 | 50 | 4 | ● |
| EXWSF-4020 06050 | 2 | 6 | 50 | 6 | ● |
| EXWSF-4025 04050 | 2.5 | 8 | 50 | 4 | ● |
| EXWSF-4025 06050 | 2.5 | 8 | 50 | 6 | ● |
| EXWSF-4030 04050 | 3 | 8 | 50 | 4 | ● |
| EXWSF-4030 06050 | 3 | 8 | 50 | 6 | ● |
| EXWSF-4030 06060 | 3 | 8 | 60 | 6 | ● |
| EXWSF-4030 06075 | 3 | 12 | 75 | 6 | ● |
| EXWSF-4040 04050 | 4 | 11 | 50 | 4 | ● |
| EXWSF-4040 04075 | 4 | 15 | 75 | 4 | ● |
| EXWSF-4040 06050 | 4 | 11 | 50 | 6 | ● |
| EXWSF-4040 06060 | 4 | 11 | 60 | 6 | ● |
| EXWSF-4040 06075 | 4 | 15 | 75 | 6 | ● |
| EXWSF-4050 06050 | 5 | 13 | 50 | 6 | ● |
| EXWSF-4050 06060 | 5 | 13 | 60 | 6 | ● |
| EXWSF-4050 06075 | 5 | 18 | 75 | 6 | ● |
| EXWSF-4060 06050 | 6 | 16 | 50 | 6 | ● |
| EXWSF-4060 06060 | 6 | 16 | 60 | 6 | ● |
| EXWSF-4060 06075 | 6 | 20 | 75 | 6 | ● |
| EXWSF-4060 06100 | 6 | 20 | 100 | 6 | ● |
| EXWSF-4080 08060 | 8 | 20 | 60 | 8 | ● |
| EXWSF-4080 08075 | 8 | 20 | 75 | 8 | ● |
| EXWSF-4080 08100 | 8 | 25 | 100 | 8 | ● |
| EXWSF-4100 10075 | 10 | 25 | 75 | 10 | ● |
| EXWSF-4100 10100 | 10 | 30 | 100 | 10 | ● |
| EXWSF-4100 10125 | 10 | 35 | 125 | 10 | ● |
| EXWSF-4120 12075 | 12 | 30 | 75 | 12 | ● |
| EXWSF-4120 12100 | 12 | 35 | 100 | 12 | ● |
| EXWSF-4120 12125 | 12 | 42 | 125 | 12 | ● |
| EXWSF-4160 16100 | 16 | 45 | 100 | 16 | ● |
| EXWSF-4160 16150 | 16 | 50 | 150 | 16 | ● |
| EXWSF-4200 20100 | 20 | 45 | 100 | 20 | ● |
| EXWSF-4200 20150 | 20 | 55 | 150 | 20 | ● |
📞 Thông tin liên hệ
🌐 Website: https://synce.com.vn
📞 Hotline: 09777 42 938
📍 SYNCE TOOL – Nhà phân phối dụng cụ cắt gọt BELZ tại Việt Nam



